適用范圍
滿足300mm2/110kV電纜,長度0.5公里的交流耐壓試驗。
滿足300mm2/35kV電纜,長度2公里的交流耐壓試驗。
滿足300mm2/10kV電纜,長度5公里的交流耐壓試驗。
滿足75000KVA/220kV變壓器的交流耐壓試驗。
滿足110kV斷路器、GIS、隔離開關、套管、絕緣子等電器的交流耐壓試驗。
設備配置一覽表
名 稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
調頻電源 | 15kVA | 臺 | 1 | 400×300×350 | 18 |
勵磁變壓器 | 7.5kVA/2.5kV×4 | 臺 | 2 | 440×350×620 | 45 |
高壓電抗器 | 27kV/1.5A/60H | 臺 | 10 | φ240×420 | (每臺)35 |
電容分壓器 | 270kV/0.001uF | 臺 | 1 | φ100×1750 | 32 |
均壓罩 | 270kV | 只 | 1 | φ500×150 | 5 |
絕緣支架 | 10kV | 只 | 1 | φ240×100 | 3 |
絕緣支架 | 108kV | 只 | 1 | φ270×500 | 8 |
絕緣支架 | 189kV | 只 | 1 | φ270×900 | 13 |
附 件 | 套 | 1 |
上一篇:變壓器感應耐壓試驗注意事項有哪些
下一篇:局部放電產生原因主要有以下幾種